1,305.73원(▲+9.91)


6/26 ~ 7/2 수입신고 되는 상품에 적용하는 환율
미국 USD
1,305.73원(▲+9.91)
무게(lbs) | 무게(kg) | 선편요금 | 구매안전선 |
---|---|---|---|
00.05 ~ 04.40 | 1 ~ 2 | 13,300 | $114.62 |
04.45 ~ 08.80 | 2 ~ 4 | 17,800 | $110.85 |
08.85 ~ 13.20 | 4 ~ 6 | 22,300 | $107.07 |
13.25 ~ 17.60 | 6 ~ 8 | 26,700 | $103.39 |
6/26 ~ 7/2 수입신고 되는 상품에 적용하는 환율
일본 JPY
963.33원(▼-2.54)
무게(lbs) | 무게(kg) | 선편요금 | 구매안전선 |
---|---|---|---|
00.05 ~ 04.40 | 1 ~ 2 | 11,100 | ¥14,178.38 |
04.45 ~ 08.80 | 2 ~ 4 | 14,500 | ¥13,831.32 |
08.85 ~ 13.20 | 4 ~ 6 | 17,800 | ¥13,494.47 |
13.25 ~ 17.60 | 6 ~ 8 | 21,200 | ¥13,147.41 |
6/26 ~ 7/2 수입신고 되는 상품에 적용하는 환율
영국 GBP
1,600.61원(▲+20.70)
무게(lbs) | 무게(kg) | 선편요금 | 구매안전선 |
---|---|---|---|
00.05 ~ 04.40 | 1 ~ 2 | 13,300 | ₤76.10 |
04.45 ~ 08.80 | 2 ~ 4 | 17,800 | ₤73.59 |
08.85 ~ 13.20 | 4 ~ 6 | 22,300 | ₤71.09 |
13.25 ~ 17.60 | 6 ~ 8 | 26,700 | ₤68.64 |
6/26 ~ 7/2 수입신고 되는 상품에 적용하는 환율
유럽 EUR
1,374.93원(▲+17.99)
무게(lbs) | 무게(kg) | 선편요금 | 구매안전선 |
---|---|---|---|
00.05 ~ 04.40 | 1 ~ 2 | 13,300 | €104.90 |
04.45 ~ 08.80 | 2 ~ 4 | 17,800 | €101.44 |
08.85 ~ 13.20 | 4 ~ 6 | 22,300 | €97.99 |
13.25 ~ 17.60 | 6 ~ 8 | 26,700 | €94.61 |